チームレベル6になると開発可能なエンブレムです。
エンブレムの開発順、種類等は、鉄拳チーム「全力ぶっぱーズ(^ω^)」様が提供してくださいました。
投資額は以下のようになっているようです。
マーク | 300万 |
ベース | 3000万 |
チームレベル5エンブレムの続き
順 | エンブレム | Type | 種類 | 色 |
141. | ナイフ | - | マーク | - |
142. | トライアングル | A | ベース | 黄 |
143. | TEKKEN | A | マーク | 白 |
144. | フォトフレーム | A | ベース | 黒・橙 |
145. | クローバー | A | マーク | 緑 |
146. | ヘキサゴン | A | ベース | 黒 |
147. | 拳紋 | A | マーク | 黒 |
148. | スピーチバルーン | A | ベース | 白 |
149. | 六紋 | A | マーク | 黒 |
150. | ウインドミル | A | ベース | 黒 |
151. | 鉄紋 | A | マーク | 黒 |
152. | トライアングル | B | ベース | 青 |
153. | ミシマ | A | マーク | 黒 |
154. | フォトフレーム | B | ベース | 黒・白 |
155. | シャオドール | - | マーク | - |
156. | ヘキサゴン | B | ベース | 灰 |
157. | パクパクパンダ | - | マーク | - |
158. | スピーチバルーン | B | ベース | 青 |
159. | TEKKEN | B | マーク | 黒 |
160. | ウインドミル | B | ベース | 赤 |
161. | クローバー | B | マーク | 赤 |
162. | トライアングル | C | ベース | 白・黒 |
163. | 拳紋 | B | マーク | 白 |
164. | フォトフレーム | C | ベース | 青・緑 |
165. | 六紋 | B | マーク | 白 |
166. | ヘキサゴン | C | ベース | 黒・白 |
167. | 鉄紋 | B | マーク | 白 |
168. | スピーチバルーン | C | ベース | 黄 |
169. | ミシマ | B | マーク | 白 |
170. | ??? | - | ベース | - |
チームレベル6エンブレム情報募集中です。こちらまでお願いします(*_ _)